Lernwegeliste
Abschlussbedingungen
Lernwegeliste
Legende:
PA: Pflichtaufgaben für alle Lernpfade. WA: Wahlaufgaben, vorgesehener Lernpfad (B und/oder C) in der Kopfzeile.
Lernthema 1: Schichtenarchitektur
| Kürzel | Kategorie | Aktivität (Titel) |
|---|---|---|
| LT1_Einstieg | PA | Einstieg: Podcast hören und TrackTastic kennenlernen |
| LT1_AA1 | PA | Schichtenarchitektur visualisieren, anwenden und im Code trennen |
| LT1_AA2 | WA | App-Architekturen analysieren und vergleichen |
| LT1_AA3 | PA | Wissenstest: Begriffe & Grundlagen der Schichtenarchitektur |
| LT1_AA4 | PA | Anwendungstest: Schichtentrennung in React Native umsetzen |
| LT1_Reflexion | PA | Reflexion: Lernthema 1 – Schichtenarchitektur |
LS 1.1: Fach- und Präsentationsschicht unterscheiden
| Kürzel | Kategorie | Aktivität (Titel) |
|---|---|---|
| LS1.1_Einstieg | PA | Einstieg: Restaurant-Analogie und Webentwicklung mit Schichtenbegriffen |
| LS1.1_AA1 | PA | Podcast hören und Fach-/Präsentationsschicht beschreiben (Journal-Eintrag) |
| LS1.1_AA2 | PA | App-Analyse: Begriffe zuordnen & Schichtenübersicht erstellen (z. B. WhatsApp) |
| LS1.1_Reflexion | PA | Reflexion des Lernschritts 1.1 – Fach- und Präsentationsschicht unterscheiden |
LS 1.2: Schichtenarchitektur implementieren
| Kürzel | Kategorie | Aktivität (Titel) |
|---|---|---|
| LS1.2_Einstieg | PA | Einstieg: Analyse der Motivations-App – Hauptfunktionen & Interaktionen |
| LS1.2_AA1 | PA | App analysieren & Komponenten für Auslagerung identifizieren (Quote-Analyse) |
| LS1.2_AA2 | PA | Komponente „Header“ auslagern und einbinden |
| LS1.2_AA3 | PA | Komponente „QuoteDisplay“ auslagern (Props verwenden) |
| LS1.2_AA4 | PA | Komponente „QuoteInput“ auslagern (UI ohne Logik) |
| LS1.2_AA5 | PA | Komponente „QuoteList“ auslagern (FlatList in eigene Datei) |
| LS1.2_AA6 | PA | App vorstellen – Präsentation vorbereiten & einüben |
| LS1.2_AA7 | WA | Übungen zur Vertiefung: einfache Apps im Sinne der Schichtenarchitektur strukturieren |
| LS1.2_Reflexion | PA | Reflexion des Lernschritts LS 1.2: Schichtenarchitektur implementieren |
Lernthema 2: Fachschicht implementieren
| Kürzel | Kategorie | Aktivität (Titel) |
|---|---|---|
| LT2_Einstieg | PA | Einstieg: Was wäre dir bei einer Fahrtenbuch-App besonders wichtig? |
| LT2_AA1 | PA | Ereignisverarbeitung – Buttonklick & Dummy-Fahrt hinzufügen |
| LT2_AA2 | PA | Löschfunktion in die Fahrtenliste einbauen |
| LT2_AA3 | PA | Manuelle Fahrt hinzufügen – Eingabeformular im Modal |
| LT2_AA4 | PA | Echte Route mit GPS aufzeichnen – Distanz & Dauer live erfassen |
| LT2_AA5 | PA | Fahrten exportieren – CSV-Datei erzeugen und teilen |
| LT2_Reflexion | PA | Reflexion – Lernthema 2: Fachschicht implementieren |
LS 2.1: Ereignisverarbeitung
| Kürzel | Kategorie | Aktivität (Titel) |
|---|---|---|
| LS2.1_Einstieg | PA | Einstieg: Was ist ein Ereignis? |
| LS2.1_AA1 | WA | Einführung in die Ereignisverarbeitung (Moodle-Test) |
| LS2.1_AA2 | WA | Ereignisverarbeitung vertiefen (Button-Analyse, Journal) |
| LS2.1_AA3 | PA | Wissenstest – Grundlagen der Ereignisverarbeitung |
| LS2.1_AA4 | PA | Button-Klick hinzufügen (onPress in Snack-App) |
| LS2.1_AA5 | PA | Fehler finden und die Ereignisverarbeitung verstehen (Debugging) |
| LS2.1_AA6 | PA | Texteingabe erkennen (onChangeText, useState) |
| LS2.1_AA7 | PA | Erstes Event mit Statusänderung (Textausgabe per Button) |
| LS2.1_AA8 | PA | Anwendungstest – Ereignisverarbeitung in React Native |
| LS2.1_AA9 | WA | Übung und Vertiefung: Zwei Buttons, Zurücksetzen, Mini-Challenges |
| LS2.1_Reflexion | PA | Reflexion – Lernschritt 2.1: Ereignisverarbeitung |
LS 2.2: Sensoren kennen und nutzen
| Kürzel | Kategorie | Aktivität (Titel) |
|---|---|---|
| LS2.2_Einstieg | PA | Einstieg: Woher weiß das Gerät, dass es sich bewegt? |
| LS2.2_AA1 | PA | Sensoren und ihre Einsatzmöglichkeiten |
| LS2.2_AA2 | PA | Bewegungsdaten anzeigen lassen (DeviceMotion API in Snack Expo) |
| LS2.2_AA3 | WA | DeviceMotion-Werte verstehen & reflektieren |
| LS2.2_AA4 | WA | Bewegungserkennung umsetzen (Sensor-Übung) |
| LS2.2_Reflexion | PA | Reflexion – Lernschritt 2.2: Sensoren kennen und nutzen |
LS 2.3: Sensoren implementieren
| Kürzel | Kategorie | Aktivität (Titel) |
|---|---|---|
| LS2.3_Einstieg | PA | Einstieg: Interaktive Zuordnungsaufgabe zu Sensorsteuerung |
| LS2.3_AA1 | WA | Zielzone erkennen – Ziel-Objekt definieren und Ballbewegung testen |
| LS2.3_AA2 | WA | Punktzählung bei Zieltreffer |
| LS2.3_AA3 | WA | Ziel wechselt Position nach Treffer |
| LS2.3_AA4 | WA | Spielende nach 5 Treffern mit Zeitanzeige |
| LS2.3_AA5 | PA | Anwendungstest – Sensoren implementieren |
| LS2.3_AA6 | WA | Mini-Challenge – Highscore oder Levelsystem |
| LS2.3_Reflexion | PA | Reflexion – Lernschritt 2.3: Sensoren implementieren |
LS 2.4: Ausgelesene Daten verarbeiten
| Kürzel | Kategorie | Aktivität (Titel) |
|---|---|---|
| LS2.4_Einstieg | PA | Einstieg: Jumpalyze ausprobieren und Datenanalyse kennenlernen |
| LS2.4_AA1 | PA | App-Ablauf analysieren – Status, Countdown, Sensorlogik |
| LS2.4_AA2 | PA | Sensorwerte sammeln & anzeigen |
| LS2.4_AA3 | PA | Maximalwert berechnen |
| LS2.4_AA4 | PA | Durchschnitt berechnen |
| LS2.4_AA5 | WA | Bewegungsliste optisch gestalten (z. B. mit Komponente Bewegungseintrag) |
| LS2.4_AA6 | PA | Anwendungstest – Auswertung und Darstellung von Sensordaten |
| LS2.4_Reflexion | PA | Reflexion – Lernschritt 2.4: Ausgelesene Daten verarbeiten |
LS 2.5: TrackTastic-Projekt
| Kürzel | Kategorie | Aktivität (Titel) |
|---|---|---|
| LS2.5_Einstieg | PA | Einstieg: TrackTastic-Projekt vorbereiten (App-Struktur verstehen) |
| LS2.5_AA1 | WA | Aktivitäts-Auswahl-Modal integrieren |
| LS2.5_AA2 | WA | Gewählte Aktivität im Interface anzeigen |
| LS2.5_AA3 | PA | Aktivitätsverläufe unterhalb von „Aktivitäten:“ anzeigen |
| LS2.5_AA4 | WA | Dynamische Sternenanzeige – Fortschritt sichtbar machen |
| LS2.5_AA5 | PA | Aktivitäten per GPS aufzeichnen und speichern |
Herausgeber: Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL), Heilbronner Straße 314, 70469 Stuttgart, Telefon 0711/21859-0, poststelle@zsl.kv.bwl.de
Verantwortlich im Sinne des Presserechts: ZSL, Irmgard Mühlhuber, Ref. 24 "Digitalisierung, Medienbildung", Heilbronner Straße 314, 70469 Stuttgart, Telefon 0711/21859-240, digitalebildung@zsl.kv.bwl.de
Kontakt zum/r behördlichen Datenschutzbeauftragte/n: datenschutz@zsl.kv.bwl.de